Non-covered Treatment Fees
치료 비용을
먼저 공개합니다
앨리스치과는 놀라는 청구서가 없습니다.
치료 전 충분한 설명과 동의 후에만 진행합니다.
※ 본 수가표는 의료법 제45조 및 관련 규정에 따라 게시합니다.
※ 진단 결과에 따라 추가 검사 또는 재료가 필요할 수 있으며, 이 경우 비용이 달라질 수 있습니다.
※ 비급여 항목은 개인 보험 청구 인정 여부와 다를 수 있으니 가입하신 보험사에 확인하시기 바랍니다.
※ 진단 결과에 따라 추가 검사 또는 재료가 필요할 수 있으며, 이 경우 비용이 달라질 수 있습니다.
※ 비급여 항목은 개인 보험 청구 인정 여부와 다를 수 있으니 가입하신 보험사에 확인하시기 바랍니다.
비용이 궁금하신가요?
진단 결과에 따라 비용이 달라질 수 있어요. 전화 한 통이면 정확히 안내해 드립니다.
Im
임플란트
| 스트라우만 임플란트 수입산 | 1,500,000원 |
| 오스템 임플란트 | 1,100,000원 |
| 메가젠 임플란트 | 790,000원 |
| 상악동 거상술 작은 구멍 | 300,000원 |
| 상악동 거상술 큰 수술 | 500,000원 |
| 사람 뼈이식재 | 150,000원 |
| 합성 뼈이식재 | 150,000원 |
| 특수 뼈이식재 (BMP4) 차단막 포함 | 300,000원 |
| 맞춤형 지대주 | 150,000원 |
| PFM 보철 (금속+도자기) | 400,000원 |
| 지르코니아 보철 | 500,000원 |
| 지르코니아 브릿지 앞니 | 600,000원 |
| 지르코니아 브릿지 어금니 | 500,000원 |
| 임시 치아 (앞니) | 50,000원 |
😁
틀니
| 임플란트 틀니 | 1,500,000원 |
| 완전 틀니 | 1,900,000원 |
| 부분 틀니 | 1,500,000원 |
| 임시 틀니 | 100,000원 |
👑
크라운 · 충전 · 인레이
크라운 (씌우는 치료)
| 지르코니아 크라운 어금니 | 500,000원 |
| 지르코니아 크라운 앞니 | 600,000원 |
| PFM 크라운 (금속+도자기) | 400,000원 |
| 올세라믹 크라운 (E-max) | 600,000원 |
| 골드 크라운 | 1,000,000원 |
| 메탈 크라운 | 200,000원 |
| 코어 (신경치료 후 기둥) | 50,000원 |
| 포스트 (금속 기둥) | 100,000원 |
때우는 치료 (충전 · 인레이)
| 레진 충전 앞니 | 150,000원 |
| 레진 충전 어금니 | 100,000원 |
| 소아 레진 충전 | 50,000원 |
| 치경부 마모 충전 | 50,000원 |
| 인레이 | 300,000원 |
| 골드 온레이 | 800,000원 |
🧒
소아 치과 · 소아 교정
소아 치과
| 치아 홈 메우기 (실란트) | 30,000원 |
| 유치 스테인리스 크라운 | 150,000원 |
| 앞니 지르코니아 크라운 (유치) | 300,000원 |
| 불소 도포 | 30,000원 |
소아 교정
| 밴드 앤 루프 (공간 유지) | 200,000원 |
| 설측호선 공간유지장치 | 200,000원 |
| 디스탈 슈 (공간 유지) | 200,000원 |
| 횡구개호선 (TPA) | 200,000원 |
| 가철식 교정장치 | 300,000원 |
| 헬트만 장치 (편측) | 500,000원 |
✨
교정
| 교정 진단·분석 | 100,000원 |
| 전체 교정 | 4,500,000원 |
💎
미용 · 기타
| 치아 미백 1회부가세 별도 | 200,000원VAT 별도 |
| 치아 미백 2회부가세 별도 | 300,000원VAT 별도 |
| 턱관절 안정 장치 | 490,000원 |
| 이갈이 방지 장치 | 590,000원 |
| 스포츠 마우스가드부가세 별도 | 45,000원VAT 별도 |
📋
제증명 수수료
보건복지부 고시 제2021-34호 및 의료법 제45조에 따라 아래 금액 이하로 징수합니다.
| 일반 진단서 | 20,000원 |
| 영문 진단서 | 20,000원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 진료기록 사본1~5매 기준 / 6매 이상 매당 100원 추가 | 1,000원 |
| 진료기록 영상 CD | 10,000원 |
| 진료기록 영상 DVD | 20,000원 |
세종 앨리스치과의원 · 세종특별자치시 한누리대로 265 명동프라자 5층
본 수가표는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 원무과에 문의해 주세요.
본 수가표는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 원무과에 문의해 주세요.